Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
			
 Dos 157.002 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 57.628 são em Porto Velho
		
		O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (7) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 157.002
  Casos ativos – 15.175 (9,67%)
  Pacientes recuperados – 138.745 (88,37%)
  Óbitos – 3.082 (1,96%)
  Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 434
  Pacientes internados na Rede Privada – 133
  Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 177
  Pacientes internados na Rede Filantrópica – 22
  Total de pacientes internados – 766
  Testes Realizados – 429.154
Aguardando resultados do Lacen – 1.527
* População vacinada:
  1ª Dose – 49.261
  2ª Dose – 12.397
Profissionais de Saúde vacinados:
  1ª Dose – 27.443
  2ª Dose – 11.601
Indígenas vacinados:
  1ª Dose – 4.981
  2ª Dose – 453
Idosos vacinados:
  1ª Dose – 16.576
  2ª Dose – 338
  * (Dados obtidos às 18h10) 
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (7 de março), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/03/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 57.628 | 50.235 | 1.376 | 
| Ariquemes | 13.236 | 11.769 | 233 | 
| Ji-Paraná | 10.234 | 9.141 | 269 | 
| Vilhena | 8.885 | 8.365 | 141 | 
| Cacoal | 8.075 | 7.807 | 113 | 
| Guajará-Mirim | 4.784 | 4.333 | 149 | 
| Jaru | 4.421 | 3.693 | 64 | 
| Rolim de Moura | 4.237 | 3.704 | 70 | 
| Machadinho D’Oeste | 3.641 | 2.758 | 33 | 
| Buritis | 3.518 | 3.213 | 36 | 
| Pimenta Bueno | 3.102 | 2.807 | 37 | 
| Candeias do Jamari | 2.656 | 2.255 | 46 | 
| Ouro Preto do Oeste | 2.546 | 2.379 | 59 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 2.504 | 2.370 | 32 | 
| Nova Mamoré | 2.392 | 1.880 | 42 | 
| Presidente Médici | 1.743 | 1.353 | 22 | 
| Espigão D’Oeste | 1.612 | 1.459 | 23 | 
| São Miguel do Guaporé | 1.479 | 1.411 | 25 | 
| São Francisco do Guaporé | 1.144 | 888 | 17 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.118 | 942 | 10 | 
| Chupinguaia | 1.103 | 1.066 | 12 | 
| Cerejeiras | 1.067 | 933 | 17 | 
| Colorado do Oeste | 998 | 959 | 11 | 
| Cujubim | 964 | 853 | 19 | 
| Itapuã do Oeste | 959 | 851 | 14 | 
| Alto Paraíso | 951 | 824 | 16 | 
| Monte Negro | 832 | 639 | 14 | 
| Seringueiras | 820 | 742 | 3 | 
| Urupá | 777 | 636 | 12 | 
| Costa Marques | 723 | 670 | 11 | 
| Campo Novo de Rondônia | 693 | 592 | 13 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 644 | 584 | 17 | 
| Vale do Anari | 612 | 539 | 5 | 
| Nova União | 596 | 570 | 7 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 594 | 539 | 5 | 
| Alvorada D’Oeste | 589 | 483 | 13 | 
| Mirante da Serra | 513 | 426 | 4 | 
| Vale do Paraíso | 510 | 413 | 17 | 
| Cabixi | 445 | 430 | 9 | 
| Corumbiara | 418 | 383 | 8 | 
| Rio Crespo | 378 | 280 | 2 | 
| Theobroma | 340 | 301 | 7 | 
| Cacaulândia | 331 | 282 | 5 | 
| Ministro Andreazza | 328 | 296 | 8 | 
| Teixeirópolis | 310 | 300 | 2 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 304 | 271 | 10 | 
| Pimenteiras do Oeste | 302 | 288 | 7 | 
| Governador Jorge Teixeira | 276 | 247 | 3 | 
| São Felipe D’Oeste | 241 | 221 | 3 | 
| Castanheiras | 167 | 152 | 4 | 
| Parecis | 155 | 128 | 4 | 
| Primavera de Rondônia | 107 | 85 | 3 | 
| Total geral | 157.002 | 138.745 | 3.082 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 241 | 4 | 
| Ariquemes | 153 | 3 | 
| Ji-Paraná | 68 | 2 | 
| Vilhena | 0 | 0 | 
| Cacoal | 0 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Jaru | 47 | 1 | 
| Rolim de Moura | -2 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | 
| Buritis | 20 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 0 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 5 | 3 | 
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 | 
| Nova Mamoré | 3 | 0 | 
| Presidente Médici | 94 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 3 | 1 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 12 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 2 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 1 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 19 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Urupá | 3 | 0 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 9 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 3 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 11 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 2 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 704 | 15 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (7) foram registrados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo quatro homens em Porto Velho (57, 72, 74 e 76 anos); três em Ariquemes, sendo um homem de 34 anos e duas mulheres (95 e 57 anos); três homens de Candeias do Jamari (62, 45 e 67 anos); dois em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 72 anos e um homem de 61 anos de idade. Foram registrados ainda o óbito de uma mulher de 60 anos de Cujubim; e um homem de 67 anos de idade do município de Jaru.
 - Após investigação epidemiológica foram constados casos confirmados a menos tendo como base a edição anterior no município de Rolim de Moura, em decorrência de duplicação de notificações.
 
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
  Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia