Arroba do boi gordo continua alto e chega a R$ 280 no interior de Rondônia
Veja a cotação nas cidades do estado. Alta Floresta do Oeste teve melhor valor de mercado na segunda semana de março.
Por G1 RO
Publicado 14/03/2021
Atualizado 14/03/2021
O preço da arroba do boi gordo apresentou estabilidade em Rondônia na segunda semana de março. Na cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), o município de Alta Floresta do Oeste teve o melhor valor de mercado na reta final do mês: R$ 280 por cada arroba de boi gordo (para pagamento à vista).
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Boi gordo à vista em Rondônia
| Municípios | Preço do @ |
| Alta Floresta do Oeste | R$ 280 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 271,86 |
| Alvorada do Oeste | R$ 273,83 |
| Ariquemes | R$ 269,98 |
| Cabixi | R$ 274 |
| Cacoal | R$ 276 |
| Chupinguaia | R$ 278 |
| Corumbiara | R$ 275 |
| Costa Marques | R$ 269 |
| Espigão do Oeste | R$ 275 |
| Guajará-Mirim | não divulgou |
| Jaru | R$ 260 |
| Ji-Paraná | R$ 275 |
| Machadinho do Oeste | R$ 265 |
| Nova Brasilândia | R$ 274 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 275 |
| Pimenta Bueno | R$ 278 |
| Pimenteiras do Oeste | R$ 271 |
| Porto Velho | R$ 275 |
| Rio Crespo | não divulgou |
| Rolim de Moura | R$ 269,36 |
| Santa Luzia | R$ 269 |
| Vale do Anari | R$ 222 |
Fonte: G1 / RO