Edição 436 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
			
 Dos 229.189 casos de covid-19 em Rondônia, 77.323 são de Porto Velho
		
		O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (30) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 229.189
  Casos ativos – 6.240 (2,72%)
  Pacientes recuperados – 217.223 (94,78%)
  Óbitos – 5.726 (2,50%)
  Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 306
  Pacientes internados na Rede Privada – 39
  Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 83
  Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
  Total de pacientes internados – 430
  Pacientes aguardando leitos: 0
  Testes Realizados – 604.144
  Aguardando resultados do Lacen – 217
* População vacinada:
  1ª Dose – 230.214
  2ª Dose – 130.023
Profissionais de Saúde vacinados:
  1ª Dose – 49.863
  2ª Dose –37.502
Indígenas vacinados:
  1ª Dose – 6.749
  2ª Dose – 5.252
Idosos vacinados:
  1ª Dose – 167.412
  2ª Dose – 85.646
Deficientes ILP:
  1ª Dose – 44
  2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
  1ª Dose – 5.610
  2ª Dose – 1.593
Quilombolas:
  1ª Dose – 536
  2ª Dose – 6
* (Dados obtidos às 16h26)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de maio de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/05/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 77.323 | 2.359 | 73.461 | 
| Ariquemes | 19.934 | 435 | 18.995 | 
| Ji-Paraná | 16.825 | 486 | 15.990 | 
| Cacoal | 12.181 | 241 | 11.682 | 
| Vilhena | 11.805 | 231 | 11.071 | 
| Jaru | 7.027 | 159 | 6.811 | 
| Rolim de Moura | 5.991 | 149 | 5.694 | 
| Machadinho D’Oeste | 5.925 | 88 | 5.678 | 
| Pimenta Bueno | 5.440 | 78 | 5.060 | 
| Guajará-Mirim | 5.319 | 210 | 5.080 | 
| Buritis | 4.390 | 62 | 4.224 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.314 | 127 | 4.094 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 3.713 | 63 | 3.560 | 
| Candeias do Jamari | 3.602 | 72 | 3.430 | 
| Presidente Médici | 3.160 | 67 | 2.958 | 
| Nova Mamoré | 3.113 | 67 | 2.758 | 
| Espigão D’Oeste | 2.914 | 57 | 2.650 | 
| Cerejeiras | 2.266 | 57 | 2.107 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.134 | 46 | 2.023 | 
| São Francisco do Guaporé | 1.955 | 44 | 1.868 | 
| Colorado do Oeste | 1.823 | 31 | 1.706 | 
| Cujubim | 1.795 | 36 | 1.714 | 
| Alto Paraíso | 1.710 | 41 | 1.638 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.650 | 26 | 1.545 | 
| Monte Negro | 1.467 | 29 | 1.362 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.394 | 41 | 1.330 | 
| Costa Marques | 1.364 | 28 | 1.186 | 
| Itapuã do Oeste | 1.320 | 18 | 1.201 | 
| Chupinguaia | 1.314 | 17 | 1.283 | 
| Seringueiras | 1.251 | 13 | 1.213 | 
| Urupá | 1.170 | 32 | 1.126 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.097 | 22 | 1.063 | 
| Vale do Anari | 1.059 | 21 | 956 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.010 | 25 | 932 | 
| Mirante da Serra | 955 | 11 | 916 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 858 | 16 | 804 | 
| Cacaulândia | 786 | 10 | 766 | 
| Nova União | 784 | 13 | 758 | 
| Theobroma | 739 | 24 | 684 | 
| Vale do Paraíso | 736 | 25 | 683 | 
| Cabixi | 686 | 18 | 648 | 
| Corumbiara | 656 | 16 | 612 | 
| Governador Jorge Teixeira | 595 | 19 | 558 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 568 | 22 | 529 | 
| Rio Crespo | 547 | 9 | 526 | 
| Teixeirópolis | 510 | 8 | 491 | 
| Ministro Andreazza | 470 | 14 | 454 | 
| Pimenteiras do Oeste | 405 | 15 | 383 | 
| São Felipe D’Oeste | 402 | 8 | 356 | 
| Parecis | 318 | 7 | 225 | 
| Castanheiras | 253 | 6 | 227 | 
| Primavera de Rondônia | 166 | 7 | 154 | 
| Total geral | 229.189 | 5.726 | 217.223 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 65 | 1 | 
| Ariquemes | 1 | 0 | 
| Ji-Paraná | 34 | 0 | 
| Cacoal | 0 | 0 | 
| Vilhena | 31 | 1 | 
| Jaru | 20 | 0 | 
| Rolim de Moura | 0 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 1 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 0 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 1 | 0 | 
| Buritis | 1 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | -1 | 1 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 17 | 1 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 | 
| Monte Negro | 3 | 1 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 1 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 3 | 0 | 
| Urupá | 6 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 3 | 0 | 
| Nova União | 3 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 204 | 6 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados seis óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 28 anos de Alto Alegre dos Parecis; um homem de 75 anos de Alto Paraíso; uma mulher de 31 anos de Monte Negro; um homem de 44 anos de Nova Mamoré; uma mulher de 70 anos de Porto Velho e um homem de 71 anos de Vilhena.
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
  Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia