Edição 458 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
			
 Dos 244.087 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 82.068 são em Porto Velho
		
		O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (21) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 244.087
  Casos ativos – 8.230 (3,37%)
  Pacientes recuperados – 229.815 (94,15%)
  Óbitos – 6.042 (2,48%)
  Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 278
  Pacientes internados na Rede Privada – 24
  Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 93
  Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
  Total de pacientes internados – 397
  Pacientes aguardando leitos: 0
  Testes Realizados – 629.226
  Aguardando resultados do Lacen – 301
* População vacinada:
  1ª Dose – 404.853
  2ª Dose – 145.520
- Total de doses aplicadas: 550.373
 
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 17h30)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de junho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/06/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 82.068 | 2.425 | 76.283 | 
| Ariquemes | 21.270 | 458 | 20.438 | 
| Ji-Paraná | 17.895 | 534 | 16.906 | 
| Cacoal | 13.279 | 269 | 12.546 | 
| Vilhena | 12.873 | 249 | 11.969 | 
| Jaru | 7.292 | 162 | 7.054 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.478 | 103 | 6.086 | 
| Rolim de Moura | 6.241 | 159 | 5.893 | 
| Pimenta Bueno | 5.964 | 98 | 5.590 | 
| Guajará-Mirim | 5.363 | 215 | 5.136 | 
| Buritis | 4.598 | 72 | 4.414 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.457 | 131 | 4.273 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 3.851 | 64 | 3.760 | 
| Candeias do Jamari | 3.761 | 75 | 3.565 | 
| Presidente Médici | 3.364 | 76 | 3.178 | 
| Nova Mamoré | 3.343 | 73 | 3.086 | 
| Espigão D’Oeste | 3.176 | 59 | 3.057 | 
| Cerejeiras | 2.397 | 60 | 2.280 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.305 | 47 | 2.223 | 
| Colorado do Oeste | 2.144 | 35 | 2.048 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.101 | 44 | 2.014 | 
| Cujubim | 1.882 | 38 | 1.814 | 
| Alto Paraíso | 1.797 | 46 | 1.731 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.794 | 26 | 1.596 | 
| Monte Negro | 1.656 | 30 | 1.478 | 
| Costa Marques | 1.623 | 31 | 1.368 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.440 | 44 | 1.368 | 
| Chupinguaia | 1.372 | 19 | 1.325 | 
| Itapuã do Oeste | 1.358 | 18 | 1.313 | 
| Seringueiras | 1.327 | 17 | 1.268 | 
| Urupá | 1.185 | 32 | 1.145 | 
| Vale do Anari | 1.131 | 21 | 1.052 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.119 | 22 | 1.087 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.074 | 29 | 1.027 | 
| Mirante da Serra | 1.000 | 11 | 963 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 901 | 16 | 828 | 
| Nova União | 829 | 15 | 808 | 
| Cacaulândia | 809 | 10 | 793 | 
| Cabixi | 801 | 20 | 721 | 
| Theobroma | 774 | 25 | 741 | 
| Vale do Paraíso | 762 | 25 | 721 | 
| Corumbiara | 754 | 17 | 664 | 
| Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 583 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 597 | 22 | 553 | 
| Rio Crespo | 571 | 11 | 550 | 
| Teixeirópolis | 520 | 8 | 510 | 
| Ministro Andreazza | 496 | 14 | 464 | 
| São Felipe D’Oeste | 462 | 8 | 412 | 
| Pimenteiras do Oeste | 424 | 15 | 400 | 
| Parecis | 366 | 10 | 324 | 
| Castanheiras | 263 | 6 | 254 | 
| Primavera de Rondônia | 172 | 7 | 155 | 
| Total geral | 244.087 | 6.042 | 229.815 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 424 | 5 | 
| Ariquemes | 35 | 2 | 
| Ji-Paraná | 142 | 2 | 
| Cacoal | 29 | 0 | 
| Vilhena | 62 | 2 | 
| Jaru | 4 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 53 | 0 | 
| Rolim de Moura | 13 | -1 | 
| Pimenta Bueno | 15 | 1 | 
| Guajará-Mirim | 4 | 0 | 
| Buritis | 7 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | -1 | 0 | 
| Nova Mamoré | 41 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 2 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 4 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 15 | 1 | 
| São Francisco do Guaporé | 4 | 0 | 
| Cujubim | 5 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 | 
| Monte Negro | 2 | 0 | 
| Costa Marques | 13 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 7 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Urupá | 2 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 | 
| Nova União | 1 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 8 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 5 | 0 | 
| Corumbiara | 1 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 2 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 5 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 931 | 12 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 13 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, cinco foram em Porto Velho, sendo duas mulheres (91 e 33 anos de idade) e três homens (99, 60 e 26 anos de idade); dois homens (90 e 44 anos de idade) de Ariquemes; dois homens (85 e 61 anos de idade) de Ji-Paraná; duas mulheres (54 e 51 anos de idade) de Vilhena; uma mulher de 70 anos de Colorado do Oeste e uma mulher de 52 anos de Pimenta Bueno.
 - Após investigação epidemiológica foi costatada a retirada do registro de um óbito do município de Rolim de Moura, em decorrência de duplicidade de registros.
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
  Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia