Edição 509 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 260.372 casos confirmados em Rondônia, 85.586 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (11) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 260.372
Casos ativos – 1.975 (0,75%)
Pacientes recuperados – 251.973 (96,78%)
Óbitos – 6.424 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 125
Pacientes internados na Rede Privada – 59
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 41
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 226
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 686.784
Aguardando resultados do Lacen – 322
* População vacinada:
1ª Dose – 811.254
2ª Dose – 288.836
- Total de doses aplicadas: 1.100.090
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca:540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 13h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de agosto de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/08/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 85.586 | 2.499 | 82.629 |
| Ariquemes | 22.378 | 490 | 21.793 |
| Ji-Paraná | 19.734 | 587 | 19.017 |
| Cacoal | 14.336 | 300 | 13.993 |
| Vilhena | 14.022 | 264 | 13.734 |
| Jaru | 7.840 | 176 | 7.607 |
| Rolim de Moura | 7.006 | 168 | 6.728 |
| Machadinho D’Oeste | 6.868 | 114 | 6.720 |
| Pimenta Bueno | 6.579 | 116 | 6.308 |
| Guajará-Mirim | 5.420 | 223 | 5.187 |
| Buritis | 4.950 | 75 | 4.766 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.685 | 145 | 4.511 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.031 | 65 | 3.947 |
| Candeias do Jamari | 3.955 | 77 | 3.846 |
| Presidente Médici | 3.623 | 84 | 3.536 |
| Espigão D’Oeste | 3.586 | 72 | 3.460 |
| Nova Mamoré | 3.547 | 81 | 3.448 |
| Cerejeiras | 2.500 | 61 | 2.415 |
| São Francisco do Guaporé | 2.498 | 47 | 2.445 |
| São Miguel do Guaporé | 2.492 | 50 | 2.430 |
| Colorado do Oeste | 2.335 | 42 | 2.273 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.227 | 32 | 2.059 |
| Cujubim | 1.984 | 41 | 1.940 |
| Costa Marques | 1.958 | 36 | 1.860 |
| Alto Paraíso | 1.860 | 48 | 1.803 |
| Monte Negro | 1.760 | 33 | 1.707 |
| Chupinguaia | 1.552 | 23 | 1.513 |
| Seringueiras | 1.467 | 21 | 1.430 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 |
| Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
| Urupá | 1.273 | 32 | 1.238 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.260 | 23 | 1.227 |
| Vale do Anari | 1.187 | 25 | 1.152 |
| Alvorada D’Oeste | 1.156 | 29 | 1.119 |
| Mirante da Serra | 1.057 | 13 | 1.019 |
| Santa Luzia D’Oeste | 992 | 18 | 916 |
| Cacaulândia | 896 | 12 | 869 |
| Cabixi | 882 | 21 | 824 |
| Nova União | 848 | 15 | 828 |
| Theobroma | 837 | 26 | 806 |
| Corumbiara | 829 | 20 | 793 |
| Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 |
| Novo Horizonte do Oeste | 669 | 22 | 643 |
| Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 593 |
| Rio Crespo | 609 | 13 | 593 |
| Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
| São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 498 |
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
| Pimenteiras do Oeste | 437 | 15 | 421 |
| Parecis | 387 | 11 | 359 |
| Castanheiras | 270 | 7 | 260 |
| Primavera de Rondônia | 198 | 7 | 173 |
| Total geral | 260.372 | 6.424 | 251.973 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 3 | 0 |
| Ariquemes | 9 | 1 |
| Ji-Paraná | 84 | 4 |
| Cacoal | 29 | 0 |
| Vilhena | 13 | 0 |
| Jaru | 11 | 0 |
| Rolim de Moura | 21 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
| Pimenta Bueno | 46 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 5 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 12 | 2 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
| Candeias do Jamari | 4 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 11 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 1 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 3 | -1 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 4 | 0 |
| Monte Negro | 2 | 1 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 1 | 1 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 2 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 1 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 2 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | -1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
| Total geral | 282 | 10 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 11 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, quatro são de Ji-Paraná, sendo uma mulher de 60 anos de idade e três homens (67, 56 e 22 anos de idade); dois homens de 90 anos de idade de Ouro Preto do Oeste; um homem de 59 anos de idade de Ariquemes; um homem de 51 anos de idade de Monte Negro; uma mulher de 29 anos de idade de Nova Mamoré; um homem de 60 anos de idade de Santa Luzia D’Oeste e um homem de 65 anos de idade de Seringueiras.
- Nesta data o município de Colorado do Oeste retirou o registro de um óbito do sistema. Esse caso está em avaliação epidemiológica pelo Cievs/Agevisa.
- Em virtude da impossibilidade de acesso ao servidor do DATASUS até o horário limite para repasse das informações obtidas do sistema e-SUS VE, o Ministério da Saúde repetiu os dados referentes a Rondônia, portanto na data de hoje só há divulgação dos dados em cadeia estadual.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia