Preço da vaca leiteira chega a R$ 7 mil em Rondônia; veja cotação
Veja a cotação nas cidades do estado. Maiores valores estão em Ouro Preto do Oeste e Colorado do Oeste.
Por G1 RO
Publicado 03/12/2021
O preço da vaca leiteira chegou a R$ 7 mil em duas cidades de Rondônia na primeira semana de dezembro de 2021, de acordo com a cotação feita pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
A pesquisa de preços refere-se ao preço médio pago ao produtor.
Segundo a Emater, Ouro Preto do Oeste e Colorado do Oeste tem o melhor valor pela cabeça da vaca leiteira no estado. Nos municípios, o valor para pagamento à vista é de R$ 7.000. O menor valor foi encontrado em Alto Alegre dos Pares, com a cabeça custando R$ 4.000.
Veja os preços da vaca leiteira em Rondônia
| Municípios | Preço do @ |
| Alta Floresta | R$ 5.800 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 4.000 |
| Alvorada do Oeste | R$ 6.000 |
| Cabixi | R$ 5.500 |
| Cacoal | R$ 5.000 |
| Cerejeiras | R$ 4.800 |
| Chupinguaia | R$ 6.500 |
| Colorado do Oeste | R$ 7.000 |
| Corumbiara | R$ 5.000 |
| Costa Marques | R$ 5.100 |
| Espigão do Oeste | R$ 5.000 |
| Guajará-Mirim | R$ 6.000 |
| Machadinho do Oeste | R$ 5.500 |
| Nova Brasilândia | R$ 5.500 |
| Ouro Preto | R$ 7.000 |
| Pimenta Bueno | R$ 5.800 |
| Pimenteiras do Oeste | R$ 5.700 |
| Porto Velho | R$ 4.500 |
| Rio Crespo | R$ 4.950 |
| Rolim de Moura | R$ 5.000 |
| Santa Luzia | R$ 5.500 |
| São Miguel do Guaporé | R$ 5.000 |
| Vale do Anari | R$ 5.200 |
Fonte: Emater-RO
Fonte: G1 RO