Edição 733 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 395.564 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 107.828 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste segunda-feira (5) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 395.564
Curados – 379.569 (95,96%)
Ativos – 8.809 (2,23%)
Óbitos – 7.186 (1,82%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 34
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 12
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 47
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.128.945 (Dados do dia 05/04)
Aguardando resultados do Lacen – 12
População vacinada (Dados de 04/04/2022):
1ª Dose – 1.278.912 (76,08%)
2ª Dose + DU – 1.093.215 (65,03%)
Dose de Reforço + DA – 360.126 (21,42%)
Crianças 5 a 11 anos – 43.711 (22,96%)
Total de doses Aplicadas: 2.732.253
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (5 de Abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/04/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 107.828 | 2.662 |
| Ji-Paraná | 31.689 | 655 |
| Ariquemes | 30.262 | 550 |
| Cacoal | 25.523 | 343 |
| Vilhena | 21.515 | 321 |
| Rolim de Moura | 11.947 | 202 |
| Jaru | 11.926 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.886 | 128 |
| Buritis | 10.581 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.576 | 131 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.993 | 79 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.838 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.314 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.163 | 242 |
| Nova Mamoré | 6.002 | 97 |
| Presidente Médici | 5.858 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.203 | 84 |
| Cerejeiras | 5.082 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.183 | 37 |
| Cujubim | 4.155 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.091 | 52 |
| Costa Marques | 3.782 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.590 | 63 |
| Monte Negro | 3.535 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
| Seringueiras | 3.125 | 24 |
| Chupinguaia | 2.625 | 27 |
| Urupá | 2.463 | 35 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.425 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.384 | 38 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
| Vale do Anari | 2.238 | 26 |
| Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.811 | 17 |
| Cabixi | 1.750 | 22 |
| Corumbiara | 1.749 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.588 | 27 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Rio Crespo | 1.308 | 13 |
| Theobroma | 1.268 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.162 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.004 | 16 |
| Teixeirópolis | 892 | 9 |
| Parecis | 845 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 765 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 400 | 10 |
| Total geral | 395.564 | 7.186 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 88 | 2 |
| Ji-Paraná | 3 | 0 |
| Ariquemes | 17 | 0 |
| Cacoal | -1 | 0 |
| Vilhena | 7 | 0 |
| Rolim de Moura | 2 | 1 |
| Jaru | 9 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
| Espigão D’Oeste | -5 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 24 | 0 |
| Candeias do Jamari | 31 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 15 | 0 |
| Cujubim | -1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| Alto Paraíso | 1 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Seringueiras | 3 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 11 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 5 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 1 | 0 |
| Theobroma | 2 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 223 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo esses em Porto Velho (2) e um (1) em Rolim de Moura.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Fonte: Secom - Governo de Rondônia