ESTAMOS AO VIVO
Edição 401 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 209.166 casos registrados de covid-19 no Estado, 72.484 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (25) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 209.166
Casos ativos – 9.413 (4,50%)
Pacientes recuperados – 194.705 (93,09%)
Óbitos – 5.048 (2,41%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 345
Pacientes internados na Rede Privada – 95
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 129
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 575
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 554.294
Aguardando resultados do Lacen – 834
* População vacinada:
1ª Dose – 173.155
2ª Dose – 56.791
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 45.318
2ª Dose – 25.781
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.566
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 118.714
2ª Dose – 26.176
Deficientes ILP:
1ª Dose – 200
2ª Dose – 18
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –2.357
2ª Dose – 39
* (Dados obtidos às 17h00)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (25 de abril de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/04/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 72.484 | 2.161 | 67.503 |
| Ariquemes | 17.992 | 385 | 17.257 |
| Ji-Paraná | 15.333 | 433 | 14.432 |
| Cacoal | 10.917 | 198 | 10.169 |
| Vilhena | 10.590 | 201 | 10.087 |
| Jaru | 6.632 | 142 | 6.053 |
| Rolim de Moura | 5.425 | 114 | 4.883 |
| Machadinho D’Oeste | 5.311 | 69 | 5.020 |
| Guajará-Mirim | 5.205 | 196 | 4.878 |
| Pimenta Bueno | 4.450 | 55 | 4.002 |
| Buritis | 4.145 | 56 | 4.041 |
| Ouro Preto do Oeste | 3.837 | 107 | 3.452 |
| Candeias do Jamari | 3.381 | 67 | 3.196 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.326 | 52 | 3.141 |
| Nova Mamoré | 2.853 | 47 | 2.362 |
| Presidente Médici | 2.710 | 59 | 2.513 |
| Espigão D’Oeste | 2.400 | 51 | 2.236 |
| Cerejeiras | 2.028 | 46 | 1.866 |
| São Miguel do Guaporé | 1.936 | 37 | 1.819 |
| São Francisco do Guaporé | 1.800 | 39 | 1.744 |
| Alto Paraíso | 1.586 | 36 | 1.504 |
| Cujubim | 1.581 | 33 | 1.468 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.547 | 24 | 1.399 |
| Colorado do Oeste | 1.480 | 23 | 1.308 |
| Monte Negro | 1.343 | 22 | 1.057 |
| Chupinguaia | 1.246 | 16 | 1.197 |
| Itapuã do Oeste | 1.225 | 18 | 1.103 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.172 | 26 | 1.015 |
| Costa Marques | 1.157 | 25 | 1.052 |
| Urupá | 1.049 | 26 | 980 |
| Seringueiras | 1.047 | 10 | 957 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.038 | 22 | 975 |
| Mirante da Serra | 896 | 8 | 869 |
| Vale do Anari | 859 | 14 | 691 |
| Alvorada D’Oeste | 818 | 23 | 741 |
| Santa Luzia D’Oeste | 754 | 10 | 716 |
| Cacaulândia | 731 | 9 | 712 |
| Nova União | 721 | 12 | 677 |
| Vale do Paraíso | 636 | 24 | 602 |
| Cabixi | 629 | 14 | 594 |
| Corumbiara | 578 | 13 | 537 |
| Theobroma | 551 | 20 | 464 |
| Governador Jorge Teixeira | 548 | 14 | 490 |
| Rio Crespo | 520 | 9 | 475 |
| Novo Horizonte do Oeste | 499 | 20 | 446 |
| Ministro Andreazza | 453 | 14 | 431 |
| Teixeirópolis | 449 | 8 | 429 |
| Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
| São Felipe D’Oeste | 311 | 7 | 284 |
| Parecis | 223 | 7 | 180 |
| Castanheiras | 215 | 5 | 189 |
| Primavera de Rondônia | 153 | 6 | 128 |
| Total geral | 209.166 | 5.048 | 194.705 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 123 | 5 |
| Ariquemes | -2 | 2 |
| Ji-Paraná | 96 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Jaru | 10 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Buritis | 4 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 3 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 16 | 1 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 6 | 0 |
| Cujubim | 5 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Urupá | 5 | 0 |
| Seringueiras | 5 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | -1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 279 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Neste domingo (25) foram registrados oito óbitos por covid-19 no Estado, desses, cinco são do município de Porto Velho, sendo uma mulher de 65 anos e quatro homens (66, 59, 57 e 53 anos de idade); dois de Ariquemes, sendo uma mulher de 67 anos e um homem de 46 anos; um homem de 85 anos de Alta Floresta D’Oeste.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia