ESTAMOS AO VIVO
Edição 445 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 233.613 casos de covid-19 em Rondônia, 78.310 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (8) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 233.613
Casos ativos – 6.707 (2,87%)
Pacientes recuperados – 221.071 (94,63%)
Óbitos – 5.835 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 310
Pacientes internados na Rede Privada – 55
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 116
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Total de pacientes internados – 484
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 612.347
Aguardando resultados do Lacen – 264
* População vacinada:
1ª Dose – 301.155
2ª Dose – 137.066
- Total de doses aplicadas: 438.211
Vacinas recebidas:
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 279.950
* Pfizer: 21.060
(Dados obtidos às *17:30h)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (8 de junho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/06/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 78.310 | 2.373 | 74.279 |
| Ariquemes | 20.275 | 447 | 19.257 |
| Ji-Paraná | 17.157 | 503 | 16.267 |
| Cacoal | 12.484 | 255 | 11.873 |
| Vilhena | 12.251 | 232 | 11.467 |
| Jaru | 7.107 | 160 | 6.880 |
| Machadinho D’Oeste | 6.115 | 93 | 5.780 |
| Rolim de Moura | 6.056 | 155 | 5.696 |
| Pimenta Bueno | 5.662 | 89 | 5.248 |
| Guajará-Mirim | 5.332 | 210 | 5.103 |
| Buritis | 4.477 | 62 | 4.291 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.381 | 128 | 4.145 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.770 | 63 | 3.635 |
| Candeias do Jamari | 3.626 | 75 | 3.456 |
| Presidente Médici | 3.239 | 71 | 3.030 |
| Nova Mamoré | 3.155 | 71 | 2.939 |
| Espigão D’Oeste | 3.027 | 58 | 2.826 |
| Cerejeiras | 2.326 | 57 | 2.206 |
| São Miguel do Guaporé | 2.241 | 46 | 2.072 |
| São Francisco do Guaporé | 1.992 | 44 | 1.909 |
| Colorado do Oeste | 1.973 | 31 | 1.826 |
| Cujubim | 1.817 | 36 | 1.746 |
| Alto Paraíso | 1.756 | 44 | 1.689 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.684 | 26 | 1.559 |
| Monte Negro | 1.554 | 30 | 1.394 |
| Costa Marques | 1.474 | 29 | 1.253 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.418 | 44 | 1.351 |
| Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.202 |
| Chupinguaia | 1.324 | 18 | 1.295 |
| Seringueiras | 1.265 | 15 | 1.226 |
| Urupá | 1.173 | 32 | 1.133 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.105 | 22 | 1.070 |
| Vale do Anari | 1.080 | 21 | 984 |
| Alvorada D’Oeste | 1.042 | 25 | 998 |
| Mirante da Serra | 973 | 11 | 930 |
| Santa Luzia D’Oeste | 867 | 16 | 818 |
| Cacaulândia | 800 | 10 | 777 |
| Nova União | 789 | 14 | 764 |
| Theobroma | 748 | 25 | 703 |
| Vale do Paraíso | 747 | 25 | 715 |
| Cabixi | 732 | 17 | 657 |
| Corumbiara | 671 | 16 | 622 |
| Governador Jorge Teixeira | 604 | 21 | 566 |
| Novo Horizonte do Oeste | 574 | 22 | 543 |
| Rio Crespo | 552 | 9 | 528 |
| Teixeirópolis | 517 | 8 | 501 |
| Ministro Andreazza | 473 | 14 | 454 |
| São Felipe D’Oeste | 415 | 8 | 383 |
| Pimenteiras do Oeste | 408 | 16 | 389 |
| Parecis | 333 | 7 | 248 |
| Castanheiras | 258 | 6 | 234 |
| Primavera de Rondônia | 170 | 7 | 154 |
| Total geral | 233.613 | 5.835 | 221.071 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 0 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 0 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta data não foi possível verificar os óbitos ocorridos nas últimas 24 horas. A equipe do Cievs tentou baixar os dados várias vezes, sem sucesso. O problema foi registrado na base nacional, de acordo com informações de Brasília.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia