ESTAMOS AO VIVO
									
					Edição 583 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
					
 Dos 270.151 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 87.264 são de Porto Velho
				
			O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (30), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 270.151
Casos ativos – 1.790 (0,66%)
Pacientes recuperados – 261.791 (96,91%)
Óbitos – 6.570 (2,43%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 42
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 25
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 71
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.112.602
Aguardando resultados do Lacen – 75
* População vacinada:
1ª Dose – 1.164.852
2ª Dose – 774.578
- Total de doses aplicadas: 1.939.430
 
Vacinas recebidas: 2.694.708
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.050.660
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/10/2021 | |||
| Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 87.264 | 2.516 | 84.399 | 
| Ariquemes | 23.305 | 502 | 22.424 | 
| Ji-Paraná | 20.523 | 613 | 19.869 | 
| Vilhena | 15.335 | 277 | 14.964 | 
| Cacoal | 15.272 | 308 | 14.891 | 
| Jaru | 8.083 | 185 | 7.856 | 
| Rolim de Moura | 7.376 | 176 | 7.159 | 
| Pimenta Bueno | 6.991 | 120 | 6.844 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.976 | 115 | 6.839 | 
| Guajará-Mirim | 5.447 | 224 | 5.223 | 
| Buritis | 5.237 | 77 | 5.049 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.846 | 150 | 4.676 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 4.259 | 66 | 4.145 | 
| Candeias do Jamari | 4.018 | 79 | 3.920 | 
| Espigão D’Oeste | 3.809 | 77 | 3.714 | 
| Presidente Médici | 3.727 | 85 | 3.630 | 
| Nova Mamoré | 3.613 | 82 | 3.524 | 
| Cerejeiras | 2.609 | 64 | 2.536 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.583 | 48 | 2.529 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.558 | 51 | 2.483 | 
| Colorado do Oeste | 2.433 | 45 | 2.356 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.314 | 34 | 2.269 | 
| Cujubim | 2.122 | 41 | 2.030 | 
| Costa Marques | 2.043 | 39 | 1.989 | 
| Alto Paraíso | 2.020 | 51 | 1.888 | 
| Monte Negro | 1.893 | 34 | 1.815 | 
| Chupinguaia | 1.633 | 25 | 1.590 | 
| Seringueiras | 1.518 | 21 | 1.490 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.504 | 45 | 1.448 | 
| Itapuã do Oeste | 1.482 | 18 | 1.430 | 
| Urupá | 1.304 | 32 | 1.262 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.278 | 23 | 1.242 | 
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.177 | 29 | 1.147 | 
| Mirante da Serra | 1.076 | 13 | 1.032 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 1.048 | 21 | 1.022 | 
| Cacaulândia | 955 | 15 | 929 | 
| Cabixi | 931 | 22 | 908 | 
| Corumbiara | 870 | 22 | 841 | 
| Nova União | 862 | 15 | 847 | 
| Vale do Paraíso | 861 | 26 | 834 | 
| Theobroma | 854 | 26 | 827 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 658 | 
| Governador Jorge Teixeira | 633 | 22 | 602 | 
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 | 
| Ministro Andreazza | 550 | 14 | 514 | 
| São Felipe D’Oeste | 537 | 12 | 523 | 
| Teixeirópolis | 535 | 9 | 525 | 
| Pimenteiras do Oeste | 451 | 15 | 428 | 
| Parecis | 407 | 11 | 392 | 
| Castanheiras | 277 | 8 | 266 | 
| Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 224 | 
| Total geral | 270.151 | 6.570 | 261.791 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 11 | 0 | 
| Ariquemes | 0 | 0 | 
| Ji-Paraná | 11 | 0 | 
| Vilhena | 0 | 1 | 
| Cacoal | 18 | 0 | 
| Jaru | 8 | 0 | 
| Rolim de Moura | 0 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 1 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 5 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Buritis | 15 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 1 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 4 | 0 | 
| Presidente Médici | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 5 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cujubim | 1 | 0 | 
| Costa Marques | 5 | 0 | 
| Alto Paraíso | 12 | 0 | 
| Monte Negro | 2 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 1 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 7 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 4 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 124 | 2 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados dois óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo estes dois homens um de 64 anos de idade do município de Ouro Preto do Oeste e outro de 77 anos de idade do município de Vilhena.
 
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
Fonte: Secom - Governo de Rondônia