ESTAMOS AO VIVO
Edição 714 - Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 385.538 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 100.900 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (17) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 385.538
Curados – 366.694 (95,11%)
Ativos – 11.710 (3,04%)
Óbitos – 7.134 (1,85%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 68
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 22
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 90
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.105.480
Aguardando resultados do Lacen – 57
* População vacinada: (Dados do dia 17-03-2022)
1ª Dose – 1.271.456 (75,64%)
2ª Dose + DU – 1.085.576 (64,58%)
Dose de Reforço + DA – 333.491 (19,84%)
Crianças 5 a 11 anos – 38.229 (20,08%)
Doses Aplicadas: 2.690.523
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de março de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/03/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 100900 | 2643 |
| Ji-Paraná | 31108 | 653 |
| Ariquemes | 29786 | 550 |
| Cacoal | 25305 | 340 |
| Vilhena | 21459 | 316 |
| Jaru | 11884 | 198 |
| Rolim de Moura | 11869 | 200 |
| Pimenta Bueno | 10860 | 131 |
| Buritis | 10501 | 99 |
| Machadinho D’Oeste | 9558 | 128 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7940 | 78 |
| Ouro Preto do Oeste | 7793 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6328 | 88 |
| Guajará-Mirim | 6158 | 241 |
| Nova Mamoré | 5950 | 95 |
| Presidente Médici | 5817 | 97 |
| Candeias do Jamari | 5154 | 83 |
| Cerejeiras | 5067 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4946 | 55 |
| Cujubim | 4146 | 45 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4107 | 36 |
| Colorado do Oeste | 4067 | 52 |
| Costa Marques | 3739 | 43 |
| São Miguel do Guaporé | 3551 | 64 |
| Alto Paraíso | 3572 | 63 |
| Monte Negro | 3517 | 38 |
| Seringueiras | 3041 | 24 |
| Chupinguaia | 2618 | 27 |
| Urupá | 2453 | 34 |
| Campo Novo de Rondônia | 2353 | 28 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2241 | 51 |
| Itapuã do Oeste | 2204 | 20 |
| Alvorada D’Oeste | 2023 | 37 |
| Vale do Anari | 2052 | 26 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1940 | 26 |
| Mirante da Serra | 1853 | 17 |
| Corumbiara | 1742 | 25 |
| Cacaulândia | 1802 | 17 |
| Cabixi | 1725 | 22 |
| Vale do Paraíso | 1564 | 26 |
| Nova União | 1316 | 15 |
| Theobroma | 1262 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1156 | 25 |
| Rio Crespo | 1118 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1093 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1002 | 15 |
| Teixeirópolis | 888 | 9 |
| Parecis | 743 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 756 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 693 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 391 | 10 |
| Total geral | 385538 | 7.134 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horasforam registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 390 | 0 |
| Ji-Paraná | 114 | 1 |
| Ariquemes | 80 | 1 |
| Cacoal | 19 | 2 |
| Vilhena | 2 | 1 |
| Jaru | 17 | 0 |
| Rolim de Moura | 4 | 0 |
| Pimenta Bueno | 4 | 0 |
| Buritis | 11 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 9 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | -1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
| Guajará-Mirim | 5 | 1 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 8 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 35 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 4 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | -29 | 1 |
| Alto Paraíso | 2 | 0 |
| Monte Negro | 2 | 0 |
| Seringueiras | 6 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 19 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 2 |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | -3 | 1 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
| Mirante da Serra | 1 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Cabixi | 2 | 0 |
| Vale do Paraíso | 6 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 1 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 43 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 774 | 11 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado onze (11) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses, um (1) em Ji-Paraná, um (1) em Ariquemes, dois (2) em Cacoal, um (1) em Vilhena, um (1) em Guajará Mirim, um (1) em São Miguel do Guaporé, um (1) em Alvorada, um (1) em Novo Horizonte d’Oeste e dois (2) em Alto Alegre do Parecis.
Nesta edição, os dados sobre vacinação infantil nesta edição estão inferiores aos informados na edição anterior, tendo em vista a realização de recontagem das informações inseridas no sistema LocalizaSUS
Fonte: Secom - Governo de Rondônia